|  | 塩原温泉 ホテルニュー塩原
                    
                      |  | 住所 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子字池下243−1 |  
                      | 交通 | (電車)真岡鉄道益子駅より車で5分 |  
                      | (お車)東北自動車道宇都宮I.Cより30km |  
                      | 施設 | 客室60室(420名定員) |  
                      | チェックイン15:00/チェックアウト10:00 |  
                      | 宴会場、会議室、大浴場、露天風呂、お好みコーナー、スナック、売店、物産コーナー、駐車場 |    ノーマルコンパニオンパック
                    
                  | パックの内容 | 1泊2食+飲み放題120分+ノーマルコンパニオン120分 |  
                        | 適用期間 | 実施中(ただし、12/31〜1/3を除く) |  
                        | お申込条件 | ・6名様以上でお申し込み下さい。 ・コンパニオンは2名以上からの手配になります。
 |  
                  | 
                    
                      
                        | A(基本料金) | B(A料金の1,080円増し) | C(A料金の3,240円増し) |  
                        | D(A料金の4,320円増し) | E(除外日) |  |  |  
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 2015年12月 |  
                          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                          |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                          | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                          | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                          | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        
                          | 2016年1月 |  
                          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                          |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
                          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                          | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                          | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                          | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                          | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 
                      
                        
                          | 2016年2月 |  
                          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                          |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                          | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                          | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                          | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                          | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        
                          | 2016年3月 |  
                          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                          |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                          | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                          | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                          | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
                    
                | お一人様あたりの料金(税込・入湯税込) |  
                  | ノーマルコンパニオン | A料金 (基本料金)
 | B料金 (A料金の1,080円増し)
 | C料金 (A料金の3,240円増し)
 | D料金 (A料金の4,320円増し)
 |  
                  | 5名様につき コンパニオン1名
 | 14,730円 | 15,810円 | 17,970円 | 19,050円 |  
                  | 4名様につき コンパニオン1名
 | 15,810円 | 16,890円 | 19,050円 | 20,130円 |  
                  | 3名様につき コンパニオン1名
 | 17,970円 | 19,050円 | 21,210円 | 22,290円 |  
                  | 2名様につき コンパニオン1名
 | 20,130円 | 21,210円 | 23,370円 | 24,450円 |    ※12/29・30は、休前日料金になります。
 
                    
                      | 飲み放題の内容 | 酒・ビール・焼酎・・ジュース |  
                      | コンパニオン延長料金 | お問い合わせ下さい。 |  |